![](https://i0.wp.com/syowa-sangyo.sakura.ne.jp/web/wp-content/uploads/2021/08/DSC0099-scaled.jpg?resize=1220%2C749&ssl=1)
Mounting Line
実装ライン
Leaded/Leaded-Free B line
![](https://i0.wp.com/www.syowa.com/wp-content/uploads/2021/09/Hight__CSC0047.jpg?resize=1024%2C781&ssl=1)
Board Size | Part Size/Height | Feeder Plate |
---|---|---|
Min:L50×W80mm Max:L610×W610mm Thickness:T0.4~8.0mm | Size:0201~ L100×W55mm(Long Connector) Height Max:28mm | 352 ※8mm Feeder Conversion 30Type ※Tray Product |
Name | Maker | Model | Note |
---|---|---|---|
①Board Cleaner | Nagaoka Seisakusyo | NCS-460 | |
②Solder Paste Machine | FUJI | GPX-C | |
③Solder Paste Inspection Machine | CKD | VP6000XL-V | |
④High-Efficiency Modular | YAMAHA | YSM20WR | 3Unit |
⑤N2 Reflow Oven | TAMURA | TCN61-6212EM |
![](https://i0.wp.com/syowa-sangyo.sakura.ne.jp/web/wp-content/uploads/2021/09/19cbf6a32839bb37ed8edbb351f0bb5b-1024x200.png?resize=1024%2C200&ssl=1)
RoHS only E line
![](https://i0.wp.com/syowa-sangyo.sakura.ne.jp/web/wp-content/uploads/2021/08/DSC0061-2-1024x680.jpg?resize=1024%2C680&ssl=1)
Board Size | Part Size/Height | Feeder Plate |
---|---|---|
Min:L50×W50mm Max:L510×W460mm Thickness:T0.4~3.0mm | Size:03015 ~ L100×W55mm(Long Connector) Height Max:28mm | 352 ※8mm Feeder Conversion |
Name | Maker | Model | Note |
---|---|---|---|
①Board Cleaner | RAYON INDUSTRIAL | RJB-1153 | |
②Solder Paste Machine | YAMAHA | YSP | |
③Solder Paste Inspection Machine | CKD | VP6000L-V | |
④Dispenser | YAMAHA | YSD | |
⑤High-Efficiency Modular | YAMAHA | YSM20 | 3Unit |
⑥N2 Reflow Oven | TAMURA | TNV-50-7412EMX | 12Zone |
![](https://i0.wp.com/syowa-sangyo.sakura.ne.jp/web/wp-content/uploads/2021/09/d45c82cf94731d20a7faa8de40019f60-1024x194.png?resize=1024%2C194&ssl=1)
RoHS only F line
![](https://i0.wp.com/syowa-sangyo.sakura.ne.jp/web/wp-content/uploads/2021/08/DSC0052-2-1024x680.jpg?resize=1024%2C680&ssl=1)
Board Size | Part Size/Height | Feeder Plate |
---|---|---|
Min:L50×W50mm Max:L510×W460mm Thickness:T0.4~3.0mm | Size:0201 ~ L100×W55mm(Long Connector) Height Max:28mm | 352 ※8mm Feeder Conversion |
Name | Maker | Model | Note |
---|---|---|---|
①Board Cleaner | RAYON INDUSTRIAL | RJB-1153 | |
②Solder Paste Machine | YAMAHA | YSP | |
③Solder Paste Inspection Machine | CKD | VP6000L-V | |
④High-Efficiency Modular | YAMAHA | YSM20R | 3Unit |
⑤N2 Reflow Oven | SIMC(SENJU METAL INDUSTRY) | SNR-1450GT | 14Zone |
![](https://i0.wp.com/syowa-sangyo.sakura.ne.jp/web/wp-content/uploads/2021/09/543897c951db351a13680703405a58fb-1024x204.png?resize=1024%2C204&ssl=1)
Leaded/Leaded-Free XL line
![](https://i0.wp.com/syowa-sangyo.sakura.ne.jp/web/wp-content/uploads/2021/08/DSC0076-1024x680.jpg?resize=1024%2C680&ssl=1)
Board Size | Part Size/Height | Feeder Plate |
---|---|---|
Min:L100×W100mm Max:L750×W550mm Thickness:T0.8~8.0mm | Size:0402 ~ L120×80mm(Long Connector) Height Max:28mm | 446 ※8mm W-Feeder Conversion |
Name | Maker | Model | Note |
---|---|---|---|
①Solder Paste Machine | Panasonic | SPG | |
②Solder Paste Machine | TENRYUSEIKI | TSP-2000 | |
③Solder Paste Inspection Machine | CKD | VP6000XL-V | |
④Production Modular | Panasonic | NPM-W2 | |
⑤Production Modular | Panasonic | NPM-W | 3Unit |
⑥N2 Reflow Oven | SIMC(SENJU METAL INDUSTRY) | SNR-1465GT-S | 14Zone |
![](https://i0.wp.com/syowa-sangyo.sakura.ne.jp/web/wp-content/uploads/2021/09/d011ff2abcf7e27d38a062bba553a6cf-1024x206.png?resize=1024%2C206&ssl=1)
![](https://i0.wp.com/syowa-sangyo.sakura.ne.jp/web/wp-content/uploads/2021/08/DSC0123-1024x571.jpg?resize=1024%2C571&ssl=1)