保有クリーンルーム
Clean Room
保有クリーンルーム
クリーンルーム 北館1F
クラス | クラス10000 (ISO規格 Class7) |
ルームサイズ | 【CR1】 W8.0m×D24.0m×H3m 建築面積:192m² 【CR2】 W7.0m×D13.4m×H2.9m 建築面積:93.8m² |
間口 | 【CR1】 W2.7m×H2.7m 【CR2】 W1.7m×H2.6m |
フロア耐荷重 | 1t/m² |
ユーティリティ | 【CR1】 ・生産電源 ・生産冷却水 ・生産排気(真空ポンプ用) ・D-Air ・N2(ボンベ供給) 【CR2】 ・生産電源 ・Air |
クリーンルーム 南館1F
クラス | クラス1000 (ISO規格 Class6) |
ルームサイズ | W8.2m×D16.8m×H3m 建築面積:137.7m² |
間口 | W2.0m×H2.7m |
フロア耐荷重 | 1t/m² |
ユーティリティ | ・生産電源 ・生産冷却水 ・生産排気(真空ポンプ用) ・D-Air ・N2(ボンベ供給) |
クリーンルーム S1工場
クラス | クラス10000 (ISO規格 Class7) |
ルームサイズ | W24.5m×D39.5m×H9.3m 建築面積:967.7m² |
間口 | W5.4m×H4.9m |
フロア耐荷重 | 4t/m² |
ユーティリティ | ・生産電源 ・生産冷却水 ・生産排気(真空ポンプ用) ・D-Air ・N2(ボンベ供給) |
その他設備 | クレーン10t × 2基 クレーン下 6.5m |
クリーンルーム S2穂坂工場
クラス | クラス10000 (ISO規格 Class7) |
ルームサイズ | W①21.9m②33.4m×D21.6m×H3.2m 建築面積:625m² |
間口 | W3.0m×H2.9m |
フロア耐荷重 | 2t/m² |
ユーティリティ | ・生産電源 ・生産冷却水 ・生産排気(真空ポンプ用) ・D-Air ・N2(ボンベ供給) |