実装ライン
Mounting Line
有鉛/鉛フリー併用 Bライン
基板サイズ | 部品サイズ/高さ | フィーダープレート数 |
---|---|---|
最小:L50×W80mm 最大:L610×W610mm 基板厚:T0.4~8.0mm | サイズ:0201~ L100×W55mm(ロングコネクタ) 部品高さMax:28mm | 352本 ※8mmフィーダー換算 30種 ※トレイ品 |
品名 | メーカー | 型式 | 備考 |
---|---|---|---|
①基板クリーナー | ナガオカ製作所 | NCS-460 | |
②はんだ印刷機 | FUJI | GPX-C | |
③はんだ印刷検査機 | CKD | VP6000XL-V | |
④高効率モジュラー | YAMAHA | YSM20WR | 3基 |
⑤N2リフロー炉 | TAMURA | TCN61-6212EM |
RoHS専用 Eライン
基板サイズ | 部品サイズ/高さ | フィーダープレート数 |
---|---|---|
最小:L50×W50mm 最大:L510×W460mm 基板厚:T0.4~3.0mm | サイズ:03015 ~ L100×W55mm(ロングコネクタ) 部品高さMax:28mm | 352本 ※8mmフィーダー換算 |
品名 | メーカー | 型式 | 備考 |
---|---|---|---|
①基板クリーナー | レヨーン工業 | RJB-1153 | |
②はんだ印刷機 | YAMAHA | YSP | |
③はんだ印刷検査機 | CKD | VP6000L-V | |
④接着剤塗布機 | YAMAHA | YSD | |
⑤高効率モジュラー | YAMAHA | YSM20 | 3基 |
⑥N2リフロー炉 | TAMURA | TNV-50-7412EMX | 12ゾーン |
RoHS専用 Fライン
基板サイズ | 部品サイズ/高さ | フィーダープレート数 |
---|---|---|
最小:L50×W50mm 最大:L510×W460mm 基板厚:T0.4~3.0mm | サイズ:0201 ~ L100×W55mm(ロングコネクタ) 部品高さMax:28mm | 352本 ※8mmフィーダー換算 |
品名 | メーカー | 型式 | 備考 |
---|---|---|---|
①基板クリーナー | レヨーン工業 | RJB-1153 | |
②はんだ印刷機 | YAMAHA | YSP | |
③はんだ印刷検査機 | CKD | VP6000L-V | |
④高効率モジュラー | YAMAHA | YSM20R | 3基 |
⑤N2リフロー炉 | 千住金属 | SNR-1450GT | 14ゾーン |
有鉛/鉛フリー併用 XLライン
基板サイズ | 部品サイズ/高さ | フィーダープレート数 |
---|---|---|
最小:L100×W100mm 最大:L750×W550mm 基板厚:T0.8~8.0mm | サイズ:0402 ~ L120×80mm(ロングコネクタ) 部品高さMax:28mm | 446本 ※8mmWフィーダー換算 |
品名 | メーカー | 型式 | 備考 |
---|---|---|---|
①はんだ印刷機 | Panasonic | SPG | |
②はんだ印刷機 | 天竜精機 | TSP-2000 | |
③はんだ印刷検査機 | CKD | VP6000XL-V | |
④プロダクションモジュラー | Panasonic | NPM-W2 | |
⑤プロダクションモジュラー | Panasonic | NPM-W | 3基 |
⑥N2リフロー炉 | 千住金属 | SNR-1465GT-S | 14ゾーン |